Popis
Je vyrobený z prémiovej zmesi merino vlny, recyklovaného polyesteru a elastanu a navrhnutý tak, aby poskytoval dokonalú rovnováhu medzi teplom, priedušnosťou a elasticitou. Prirodzené vlastnosti merino vlny ponúkajú vynikajúcu tepelnú reguláciu a udržia ťa v pohodlí v chladnejších aj teplejších podmienkach. Zároveň efektívne odvádzajú vlhkosť a zabraňujú zápachu. Recyklovaný polyester zlepšuje odolnosť a flexibilitu, čím zabezpečuje pohodlný, stredne kompresný strih bez obmedzenia pohybu.
Dres navrhnutý s ohľadom na praktickosť disponuje tromi zadnými vreckami na uloženie všetkých nevyhnutných vecí počas dlhých jázd. Bezpečný, jednostranný zips YKK NATULON® zabezpečuje ľahké vetranie, zatiaľ čo reflexné logo zvyšuje viditeľnosť pri zhoršených svetelných podmienkach. Kým ty prekonávaš sám seba, dres drží vďaka silikónovej páske na leme a rukávoch pevne na mieste. Vyrobené s hrdosťou v EÚ, s dôrazom na špičkové spracovanie a funkčnosť.
Zloženie
- 61 % polyester
- 36 % merino vlna
- 3 % elastan
Vlastnosti
- Reflexné logá s vysokou viditeľnosťou pre lepšiu bezpečnosť
- Tri priestranné zadné vrecká na praktické odloženie vecí
- Zips YKK NATULON® po celej dĺžke na jednoduchú reguláciu teploty
- Silikónová páska na spodnom leme a rukávoch zabraňujúca posúvaniu
Špecifikácia
- Kvalitná zmes merino vlny a syntetických materiálov pre optimálne odvádzanie vlhkosti a reguláciu teploty.
- Stredne kompresný strih pre ideálnu rovnováhu medzi podporou a flexibilitou
- Pevné silikónové pásky na leme a rukávoch, aby sa dres neposúval
- Navrhnuté a vyrobené v EÚ
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | anthracite |
| Střih | obtažený |
| ID produktu | 390263 |
| EAN |
Tabulka velikostíTabulka pro nové modely
| Velikost | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 156-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 |
| Hrudník (cm) | < 83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
| Pas (cm) | < 59 | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 |
| Boky (cm) | < 82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| Délka paže (cm) | < 68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 |
| Délka vnitřního švu (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 |
Tabulky pro starší modely
| Dresy s krátkým rukávem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 55,557 | 5758,5 | 58,560 | 6061,5 | 61,563 | 6364,5 | 64,5+ |
| Hrudník (cm) | 8084 | 8488 | 8892 | 9296 | 96100 | 100104 | 104+ |
| Golier (cm) | 3133 | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 | 43+ |
| Dresy s dlouhým rukávem, bundy a vesty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Zadní délka (cm) | 6164 | 6467 | 6669 | 6871 | 7072 | 7174 |
| Hrudník (cm) | 8084 | 8488 | 8892 | 9296 | 9498 | 98104 |
| Boky (cm) | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 9498 | 98102 |
| Límec (cm) | 3133 | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 |
| Kalhoty krátké, dlouhé a 3/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Boky (cm) | < 80 | 8085 | 8590 | 9095 | 95100 | 100105 |
| Spodní vrstvy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Zadní délka (cm) | 6164 | 6467 | 6669 | 6871 | 7072 | 7174 |
| Hrudník (cm) | 7478 | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 94102 |
| Boky (cm) | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 9498 | 98102 |





