Popis
Smartwool Thermal Merino Base Crew dámske tričkoZoznámte sa s vylepšenou verziou dámskeho trička zo 100 % merino vlny. Novo prichádza s novými farebnými odtieňmi a prepracovaným strihom, ktorý zlepšuje funkčnosť aj vzhľad. Pridané ramenné panely a ploché švy minimalizujú trenie a zvyšujú celkové pohodlie. Zaradte jeden z najlepších zimných spodných vrstiev do svojho šatníka a pocíťte rozdiel pri najbližšom lyžovaní, turistike, lezení či cyklistike.Vlastnosti produktu
| Merino vlna s interlock úpletomvýnimočná termoregulácia, odvádzanie vlhkosti a ochrana proti zápachu |
| Štíhly strih obopína telo pre efektívne vrstvenie a komfort |
| Raglánové rukávy pre voľnosť pohybu a lepšie vrstvenie |
| Ploché švy minimalizujú odreniny a zvyšujú pohodlie |
| Zadný šev vedie do prednej častilepšia silueta a funkčnosť |
| Stredná gramáž (cca 250 g/m², cca 218 g hmotnosti) je ideálna pre chladné vonkajšie aktivity |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | modrá |
| Materiál | merino vlna |
| Sezóna | Zimní, Přechodové období |
| Druh sportu | cyklistika, turistika, běžkování, běh, skialpinismus, lyžování, trailový běh, kemping, lifestyle |
| Materiálové složení | 100 % merino vlna |
| ID produktu | 363930 |
| EAN |
Tabulka velikostíPánské oblečení
| Velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) | Délka ruky (cm) | Vnitřní délka nohavice (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 91,5 – 96,5 | 73,5 – 78,5 | 89 – 96,5 | 68,5 – 81,5 | 73,5 – 78,5 |
| M | 99 – 104 | 81,5 – 86,5 | 99 – 104 | 81,5 – 84 | 78,5 – 81,5 |
| L | 106,5 – 112 | 89 – 94 | 106,5 – 112 | 84 – 86,5 | 81,5 – 84 |
| XL | 114,5 – 122 | 96,5 – 101,5 | 114,5 – 122 | 86,5 – 89 | 84 – 86,5 |
| XXL | 124,5 – 129,5 | 104 – 112 | 124,5 – 129,5 | 89 – 91,5 | 86,5 – 89 |
Dámské oblečení
| Velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Vyšší boky (cm) | Boky (cm) | Délka ruky (cm) | Vnitřní délka nohavice (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS / 0-2 | 81,5 – 84 | 61 – 63,5 | 78,5 – 81,5 | 81 – 91,5 | 68,5 – 71 | 73,5 – 76 |
| S / 4-6 | 86,5 – 89 | 66 – 68,5 | 84 – 86,5 | 94 – 96,5 | 71 – 73,5 | 76 – 78,5 |
| M / 8-10 | 91,5 – 96,5 | 71 – 76 | 89 – 91,5 | 99 – 101,5 | 73,5 – 76 | 78,5 – 81,5 |
| L / 12-14 | 99 – 104 | 78,5 – 86,5 | 94 – 99 | 104 – 109 | 76 – 78,5 | 81,5 – 84 |
| XL / 16-18 | 104 – 112 | 89 – 96,5 | 101,5 – 109 | 112 – 119,5 | 78,5 – 81,5 | 84 – 86,5 |
Unisex oblečení
| Velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) | Vnitřní délka nohavice (cm) | Délka ruky (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS Ms XXS / Ws XS |
81,5 – 84 | 61 – 63,5 | 78,5 – 81,5 | 76 – 78,5 | 76 – 78,5 |
| XS Ms XS / Ws S |
84 – 89 | 66 – 71 | 84 – 89 | 78,5 – 81,5 | 78,5 – 81,5 |
| S Ms S / Ws M |
91,5 – 96,5 | 73,5 – 78,5 | 91.5 – 96,5 | 78,5 – 81,5 | 78,5 – 81,5 |
| M Ms M / Ws L |
99 – 104 | 81,5 – 86,5 | 99 – 104 | 78,5 – 81,5 | 81,5 – 84 |
| L Ms L / Ws XL |
106,5 – 112 | 89 – 94 | 106,5 – 112 | 81,5 – 84 | 84 – 86,5 |
| XL Ms XL / Ws XXL |
114,5 – 122 | 96,5 – 101,5 | 114,5 – 122 | 81,5 – 84 | 86,5 – 89 |
| XXL Ms XXL / Ws XXXL |
124,5 – 129,5 | 104 – 112 | 124,5 – 129,5 | 84 – 86,5 | 89 – 91,5 |





