Popis
Black Diamond MOMENTUM dámske lezečkyObutie dámskych lezečiek Momentum môže byť tvojím prvým krokom k celoživotnému lezeckému dobrodružstvu. Vďaka kombinácii použitých materiálovpletený jazyk, zvršok z mikro semišu a mimoriadne priľnavá guma Black Label na podrážke sú Momentum pohodlné, premyslene navrhnuté a pripravené podať výkon hneď po vybalení z krabice.
Hoci boli tieto lezečky vyvinuté s maximálnym dôrazom na pohodlie, vynikajú aj výkonom. Pletený jazyk a zvršok z mikro semišu poskytujú pružnosť tam, kde ju potrebuješ, oporu tam, kde je najdôležitejšia, a zároveň výnimočnú priedušnosť ideálnu na dlhé tréningy v hale alebo celodenné viacdĺžkové lezenie. Neutrálny tvar kopyta prináša kombináciu pohodlia a výkonu pri širokom spektre lezeckých štýlov, takže predstavuje skvelú univerzálnu voľbu, kým si nájdeš ten svoj obľúbený štýl lezenia.Vlastnosti produktu
| Anatomický dámský střih |
| Pohodlná na celodenné použitie, vhodná do lezeckej haly aj na viacdĺžkové cesty |
| Neutrálne, ploché kopyto je vhodné na dlhé lezenie a všestranné použitie |
| Zvršok je vyrobený z mikro semišu a recyklovanej pleteniny, ktorá poskytuje priedušnosť, flexibilitu a prispôsobí sa tvaru chodidla bez toho, aby sa nadmerne vytiahla |
| Vylepšená medzipodrážka MId Flex pre lepšiu schopnosť stáť na malých hranách |
| Nová verzia má vylepšenú gumu Black Label Rubber pre lepší grip a odolnosť |
| Dva suché zipsy pre rýchle obúvanie a nastaviteľné stiahnutie |
| Pletený jazyk z recyklovaného materiálu pre skvelú priedušnosť |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | foam green-alloy |
| Materiál | syntetický materiál, semiš, guma |
| Šněrování | suchý zip |
| Druh sportu | horolezectví |
| Hmotnost | 485 g |
| Materiálové složení | zvršok: 55 % polyester, 45 % guma podšívka: 60 % polyester, 40 % semiš medzipodrážka: 100 % TPU podrážka: 100 % guma |
| ID produktu | 363973 |
| EAN |
Tabulka velikostí
| Boty na lezení | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US muži | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
| US ženy | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||||||||
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49,5 |
| Lifestyle boty | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US muži | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11.5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
| US ženy | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | ||||||
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49,5 |
| Návleky | ||||
|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | |
| Gumáky | 5-7 | 7,5 – 8,5 | 9 – 10,5 | 11 – 12 |
| Kožené boty | 7 – 8,5 | 8,5 – 10 | 10,5 – 12 | 12 a víc |
| velikosti jsou založeny na velikostech pánské obuvi |





