Popis
Montane Protium dámska mikinaKonštrukcia materiálu Thermo Grid s česanou mriežkovou štruktúrou flísu reguluje efektívne vlhkosť a teplo. Je dokonalou mikinou na vrstvenie oblečenia alebo samotná „bunda“ ako vonkajšia vrstva v teplejšom počasí.Vlastnosti produktu
| Přiléhavý límec |
| Hlavný zips YKK VISLON |
| 2 veľké bočné vrecká s vnútornou sieťovinou na zips |
| Prešitá Flatlocked švami (ploché uzamknuté švy) z dôvodu pohodlia a väčšej odolnosti |
| Pútka na zipsoch pre jednoduché ovládanie aj v rukaviciach |
| Nízka pružná manžeta na konci rukávov a spodnom leme |
| Teplý, rýchlo-schnúci materiál Thermo Grid s výborným odvodom vlhkosti a elastanom pre voľnosť pohybu |
| Z vnútornej strany česané vlákno a vonkajší hladký povrch |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | black |
| Materiál | fleece |
| Druh sportu | turistika, běh, skialpinismus, trailový běh, alpinismus, horolezectví, ferraty, lifestyle |
| Kapuce | ne |
| Zip | ano |
| Materiálové složení | 93 % polyester |
| ID produktu | 206894 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Pánské
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Pas (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Délka vnitřního švu (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Délka vnitřního švu (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Délka rukávu | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Dámské
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hrudník (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
| Pas (cm) | 60 – 64 | 64-68 | 68-72 | 72 – 76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
| Boky (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Délka vnitřního švu (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Délka vnitřního švu (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Délka rukávu | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Pas (cm) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
| Boky (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |





