Popis
Kraťasy, určené na beh pri vyšších vonkajších teplotách, sú vyrobené z rýchloschnúceho ľahkého materiálu Aeroflyte QD a majú vnútorné sieťované nohavičky. Sú vybavené množstvom vreciek na gély a nevyhnutnosti.
Materiál:
- ľahký, strečový v 4 smeroch a rýchloschnúceho Aeroflyte QD s ochranou proti UV žiareniu UPF 30+
- pas z regenerovaného nylonu CARVICO s Econylom
- vnútorné nohavice z materiálu APEX Dry Mesh, ktorý dobre odvádza vlhkosť od tela
- antibakteriálna úprava Polygiene, neutralizuje zápach spôsobený baktériami a plesňami, vhodné na viacdenné použitie
Vlastnosti:
- vnútorná dĺžka nohavíc 13 cm (veľkosť M)
- vnútorné sieťované nohavice
- strečový pás s vnútornou sťahovacou šnúrou
- zadné vrecko v páse so zipsom YKK
- zadné vrecká na vloženie gélov
- reflexné detaily
- Run Fitprispôsobený strih pre bežeckú aktivitu
- Hmotnosť: 105 g
- Rozsah veľkostí: XS-XXL
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | černá |
| Materiál | stretch |
| Druh sportu | běh, trailový běh |
| ID produktu | 206993 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Pánské
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Pas (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Délka vnitřního švu (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Délka vnitřního švu (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Délka rukávu | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Dámské
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hrudník (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
| Pas (cm) | 60 – 64 | 64-68 | 68-72 | 72 – 76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
| Boky (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Délka vnitřního švu (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Délka vnitřního švu (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Délka rukávu | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Pas (cm) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
| Boky (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |





