Popis
Teva Terra Fi 5 Universal sandáleTeva Terra Fi 5 Universal predstavuje vrchol v kategórii turistických sandálov. Je to robustný model navrhnutý pre náročné viacdňové túry a technický terén. Oproti predchádzajúcim generáciám prináša ľahšiu siluetu pri zachovaní maximálnej stability a odolnosti.
Vďaka agresívnej podrážke a polstrovaným remienkom je ideálnou voľbou pre lezcov a turistov, ktorí potrebujú spoľahlivú obuv do mokrého aj suchého prostredia.Vlastnosti produktu
| Extrémne priľnavá gumová zmes Spider Rubber® s agresívnym dezénom navrhnutá pre stabilitu na mokrých skalách a nerovnom povrchu |
| Tvarovaná medzipodrážka z PU poskytuje vynikajúce tlmenie a podporu nohy aj pri nesení ťažkého batohu na dlhé vzdialenosti |
| Špeciálny vankúšik Shoc Pad v pätovej časti absorbujúci nárazy a chrániaci kĺby pri zostupoch |
| Nylonová vložka v medzipodrážke stabilizuje chodidlo na nerovnom teréne |
| Rýchloschnúce remienky vyrobené zo 100 % recyklovaných plastových fliaš, ktoré sú mimoriadne pevné |
| Remienky sú podšité ľahkou a priedušnou sieťovinou (z 60 % recyklovaný polyester), čo zabraňuje odieraniu pokožky |
| Antimikrobiálna úprava Life Naturals na báze mäty piepornej, ktorá efektívne bojuje proti zápachu |
| Systém suchých zipsov umožňuje individuálne prispôsobenie na priehlavku, prstoch aj päte |
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | madang blue |
| Materiál | syntetický materiál, guma |
| Druh sportu | turistika |
| Hmotnost | 202 g (1/2 pár) EU 42 |
| Materiálové složení | zvršok: recyklovaný polyester REPREVE® medzipodrážka: polyuretán podrážka: Spider Rubber® |
| ID produktu | 389735 |
| EAN |
Tabulka velikostí
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50.5 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
| Délka chodidla (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.6 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |





