Popis
Cyklistické kraťasy CORSA 2.0 boli vytvorené za účelom dosiahnutia čo najvyššieho pohodlia, či už ste v sedle alebo mimo neho. Sú vyrobené kombináciou viacerých priliehavých panelov Tecno Power pre konzistentnú kompresiu počas každého šliapnutia. Premyslený prepracovaný 70mm systém Mesh Stability udrží kraťasy spoľahlivo na správnom mieste po celú dobu Vašej aktivity. Kraťasy CORSA 2.0 majú vtkané reflexné vlákna pre lepšiu viditeľnosť. O pohodlie počas jazdy sa stará vložka Comfort4.
- pohodlné krátke nohavice
- kombinácia priliehavých panelov Tecno Power
- prepracovaný 70mm systém Mesh Stability
- vtkané reflexné vlákna
- pohodlná vložka Comfort4
- vhodné pre teploty od 18 do 30 °C
- hmotnosť iba 160 g
- vyrobené v Taliansku
Modelový rok: 2025Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | charcoal |
| Sezóna | Letní |
| Vložka | s vložkou |
| Šle | ne |
| Vlastnosti kalhot | neurčeno |
| ID produktu | 301319 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Dresy, bundy
| Velikost | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | – | 112 | 100 | 116 |
Kalhoty
| Velikost | Výška (cm) | Pas (cm) | Vnitřní šev – pro kraťasy (cm) | Délka nohy (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | – | 103 | 28-30 | 82 |





