Popis
Bunda z recyklovanej tkaniny s vysokou hustotou a elasticitou v štyroch smeroch. Odolnosť proti vetru je daná hustotou tkaniny, preto je na rozdiel od membránových materiálov priedušnejšia a lepšie odvádza nežiadúcu vnútornú vlhkosť. Predstavuje ideálny pomer pohodlia, výkonu a hodnoty s minimalistickým vzhľadom. Spoľahlivú ochranu pred vetrom dopĺňa DWR úprava zvyšujúca schopnosť materiálu odpudzovať vodu a nečistoty. Je vybavená obojstranným zipsom, ktorý sa hladko kĺže a značne uľahčí vetranie, keď ho potrebuješ posunúť len o pár centimetrov hore či dole. Bundu bez problémov zmestíš do zadného vrecka dresu a použiješ pri chladných zjazdoch alebo v nej vyrazíš priamo z domu.
Zloženie
- 65% polyester
- 30% recyklovaný polyester
- 5% spandex
Vlastnosti
- Elasticita v štyroch smeroch
- Silikónová páska na spodnom leme
- Dvojcestný YKK VISLON® Natulon® recyklovaný zips
- 3 priestranné vrecká na chrbte
Špecifikácia
- Recyklovaná tkanina s vysokou hustotou
- Odolné voči vetru
- Ošetrená povrchovou úpravou Fluorine-free DWR®, ktorá zvyšuje schopnosť tkaniny odpudzovať vodu a nečistoty
- Ľahký materiál: 95g/m2
- Vyrobené v EÚ
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | harbor mist |
| Vlastnosti bundy | větruvzdorná |
| ID produktu | 390200 |
| EAN |
Tabulka velikostíTabulka pro nové modely
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 190-194 | 194-198 | 194-198 |
| Hrudník (cm) | < 85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
| Pas (cm) | < 73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
| Boky (cm) | < 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
| Délka paže (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 |
| Délka vnitřního švu (cm) | < 76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 |
Tabulky pro starší modely
| Kalhoty krátké, dlouhé a 3/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Pas (cm) | < 75 | 7580 | 8085 | 8590 | 9095 | 95+ |
| Dresy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 6062 | 6264 | 6466 | 6668 | 6870 | 70+ |
| Hrudník (cm) | 9496 | 96100 | 100104 | 104108 | 108112 | 112+ |
| Límec (cm) | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 | 43+ |
| Bundy a vesty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 68,571 | 7173,5 | 73,576 | 7678,5 | 78,581 | 81+ |
| Přední délka (cm) | 45,548 | 4850,5 | 50,552 | 5254,5 | 54,557 | 57+ |
| Hrudník (cm) | 84 | 8488 | 8894 | 94100 | 100106 | 106114 |
| Límec (cm) | 3941 | 4143 | 4345 | 4547 | 4749 | 49+ |
| Spodní vrstvy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 6769 | 6971 | 7173 | 7375 | 7577 | 77+ |
| Hrudník (cm) | 84 | 8488 | 8894 | 94100 | 100106 | 106114 |





