Popis
Dámske nohavice, materiál SoftShell, ThermoFit, voľný strih, elastický pás, 2 vrecká na zips, zipsy na nohaviciach, protišmykový silikónový pás.
Dámske nohavice Etape Verena, kde bol použitý materiál SoftShell s membránou a zateplením, a materiál ThermoFit na zadnej strane nohavíc.
Nohavice sú ušité vo voľnom strihu, ktorý zaistí pohodlie a majú elastický pás. Majú 2 vrecká na zips, zipsy na nohaviciach pre ľahšie obliekanie a protišmykový silikónový pás. Reflexné prvky sú samozrejmosťou.
Teplotný rozsah je -15°C až 5°C .
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | černá |
| Sezóna | Zimní |
| Vložka | bez vložky |
| Šle | ne |
| Vlastnosti kalhot | zateplené |
| ID produktu | 148425 |
| EAN |
Tabulka velikostíPánské oblečení
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185-195 | 190-200 |
| Hrudník (cm) | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
| Pas (cm) | 76-82 | 82 – 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
| Boky (cm) | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
Dámské oblečení
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 160-168 | 164-172 | 168-176 | 172-180 | 172-180 | 172-180 |
| Hrudník (cm) | 82 – 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-110 | 110-114 |
| Pas (cm) | 66 – 72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-94 | 94-98 |
| Boky (cm) | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Dětské oblečení
| Velikost/výška (cm) | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 |
|---|---|---|---|---|
| Boky (cm) | 60 – 70 | 66 – 72 | 70-78 | 74-84 |
| Délka vnitřního švu kraťasů (cm) | 14 | 15 | 16 | 17 |





