Popis
GOREWEAR M BL dámske tričkoPriliehavá základná vrstva s vynikajúcim odvodom vlhkosti strihaná špeciálne pre ženy. Ideálne pre všetky typy vytrvalostných športov, kde je odvod vlhkosti od pokožky zásadný. Pre efektívne fungovanie ďalších funkčných vrstiev vášho športového oblečenia je nutné, aby predovšetkým spodná látka bola dostatočne priedušná, rýchloschnúca a odvádzala pot od tela.Vlastnosti produktu
| Tenká, rýchloschnúca a mäkká tkanina s technológiou s vysokým odvodom vlhkosti |
| Elastický materiál umožňuje tesné priľnutie k pokožke |
| Minimalizované ploché švy pre menšie trenie |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | černá |
| Materiál | syntetický materiál, spandex/elastan |
| Sezóna | Letní, Přechodové období |
| Druh sportu | cyklistika, běh, trailový běh |
| Hmotnost | 65 g |
| Materiálové složení | 88 % polypropylén, 8 % elastan, 4 % polyamid |
| ID produktu | 254525 |
| EAN |
Tabulka velikostí
| Pánské velikosti | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 8489 | 9095 | 96101 | 102108 | 109116 | 117-124 |
| Délka ruky (cm) | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 85 |
| Pás (cm) | 7075 | 7681 | 8287 | 8894 | 95102 | 103-110 |
| Boky (cm) | 8489 | 9095 | 96101 | 102107 | 108114 | 115121 |
| Vnitřní šev (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| Dámské velikosti | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU velikosti | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| Hrudník (cm) | 7881 | 82 – 85 | 86 – 89 | 90-94 | 95-100 | 101-108 |
| Délka ruky (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75.5 | 77 |
| Pás (cm) | 60 – 63 | 64-67 | 68-71 | 72 – 76 | 77-82 | 83-90 |
| Boky (cm) | 85 – 88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-107 | 108-115 |
| Vnitřní šev (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |





