Popis
Oba použité materiály sú jemné warp-knit úplety s vysokým podielom nylonu, vybrané pre výnimočnú elasticitu, priedušnosť a odolnosť počas dlhých jázd.
Hlavný materiál poskytuje ľahkú kompresiu, ktorá podporuje svaly, pričom si zachováva mäkký pocit druhej kože a prirodzene sa prispôsobuje pohybu tela. Táto rovnováha medzi štruktúrou a flexibilitou zabezpečuje, že dres zostáva stabilný a pohodlný aj počas intenzívnejších výkonov.
Strategicky umiestnené mesh panely z otvorenej nylon-elastanovej honeycomb mriežky sú umiestnené v zónach s najvyšším tepelným zaťažením, aby zlepšili prúdenie vzduchu a urýchlili odvod vlhkosti. Tento dvojmateriálový systém spolu zabezpečuje efektívnu termoreguláciu, rýchle schnutie a dlhodobý komfort počas letných jázd.
Zloženie
Materiál 1
- 90 % recyklovaný polyamid
- 10 % elastan
Materiál 2
- 75 % recyklovaný polyamid
- 25 % elastan
Vlastnosti
- Tri priestranné zadné vrecká s dodatočným vnútorným vreckom na zips
- Ľahká konštrukcia zadných vreciek z mesh a micro-net materiálov
- Mechanicky recyklovaný zips YKK NATULON®
- Silikónová páska pozdĺž väčšiny spodného lemu
- Reflexné logá pre lepšiu viditeľnosť
- Perforované materiály s 3D štruktúrou pre vyššiu priedušnosť
- Ploché švy pre vyšší komfort a hladký pocit na pokožke
Špecifikácia
- 150 g/m² výkonnostné materiály s vysokým podielom nylonu
- GRS-verifikované recyklované materiály
- Vysoko priedušná konštrukcia pre efektívnu termoreguláciu
- Navrhnuté pre intenzívnu jazdu a tréning v teplých podmienkach
- Strih so strednou kompresiou pre oporu a stabilitu na bicykli
- Vyrobené v EÚ
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | spectrum blue |
| Střih | obtažený |
| ID produktu | 390212 |
| EAN |
Tabulka velikostíTabulka pro nové modely
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 190-194 | 194-198 | 194-198 |
| Hrudník (cm) | < 85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
| Pas (cm) | < 73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
| Boky (cm) | < 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
| Délka paže (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 |
| Délka vnitřního švu (cm) | < 76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 |
Tabulky pro starší modely
| Kalhoty krátké, dlouhé a 3/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Pas (cm) | < 75 | 7580 | 8085 | 8590 | 9095 | 95+ |
| Dresy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 6062 | 6264 | 6466 | 6668 | 6870 | 70+ |
| Hrudník (cm) | 9496 | 96100 | 100104 | 104108 | 108112 | 112+ |
| Límec (cm) | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 | 43+ |
| Bundy a vesty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 68,571 | 7173,5 | 73,576 | 7678,5 | 78,581 | 81+ |
| Přední délka (cm) | 45,548 | 4850,5 | 50,552 | 5254,5 | 54,557 | 57+ |
| Hrudník (cm) | 84 | 8488 | 8894 | 94100 | 100106 | 106114 |
| Límec (cm) | 3941 | 4143 | 4345 | 4547 | 4749 | 49+ |
| Spodní vrstvy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 6769 | 6971 | 7173 | 7375 | 7577 | 77+ |
| Hrudník (cm) | 84 | 8488 | 8894 | 94100 | 100106 | 106114 |





