Popis
Oba použité materiály sú jemné warp-knit úplety s vysokým podielom nylonu, vybrané pre výnimočnú elasticitu, priedušnosť a odolnosť počas dlhých jázd.
Hlavný materiál poskytuje ľahkú kompresiu, ktorá podporuje svaly, pričom si zachováva mäkký pocit druhej kože a prirodzene sa prispôsobuje pohybu tela. Táto rovnováha medzi štruktúrou a flexibilitou zabezpečuje, že dres zostáva stabilný a pohodlný aj počas intenzívnejších výkonov.
Strategicky umiestnené mesh panely z otvorenej nylon-elastanovej honeycomb mriežky sú umiestnené v zónach s najvyšším tepelným zaťažením, aby zlepšili prúdenie vzduchu a urýchlili odvod vlhkosti. Tento dvojmateriálový systém spolu zabezpečuje efektívnu termoreguláciu, rýchle schnutie a dlhodobý komfort počas letných jázd.
Zloženie
Materiál 1
- 90 % recyklovaný polyamid
- 10 % elastan
Materiál 2
- 75 % recyklovaný polyamid
- 25 % elastan
Vlastnosti
- Tri priestranné zadné vrecká s dodatočným vnútorným vreckom na zips
- Ľahká konštrukcia zadných vreciek z mesh a micro-net materiálov
- Mechanicky recyklovaný zips YKK NATULON®
- Silikónová páska pozdĺž väčšiny spodného lemu
- Reflexné logá pre lepšiu viditeľnosť
- Perforované materiály s 3D štruktúrou pre vyššiu priedušnosť
- Ploché švy pre vyšší komfort a hladký pocit na pokožke
Špecifikácia
- 150 g/m² výkonnostné materiály s vysokým podielom nylonu
- GRS-verifikované recyklované materiály
- Vysoko priedušná konštrukcia pre efektívnu termoreguláciu
- Navrhnuté pre intenzívnu jazdu a tréning v teplých podmienkach
- Strih so strednou kompresiou pre oporu a stabilitu na bicykli
- Vyrobené v EÚ
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | peanut white |
| Střih | obtažený |
| ID produktu | 390227 |
| EAN |
Tabulka velikostíTabulka pro nové modely
| Velikost | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 156-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 |
| Hrudník (cm) | < 83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
| Pas (cm) | < 59 | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 |
| Boky (cm) | < 82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| Délka paže (cm) | < 68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 |
| Délka vnitřního švu (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 |
Tabulky pro starší modely
| Dresy s krátkým rukávem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 55,557 | 5758,5 | 58,560 | 6061,5 | 61,563 | 6364,5 | 64,5+ |
| Hrudník (cm) | 8084 | 8488 | 8892 | 9296 | 96100 | 100104 | 104+ |
| Golier (cm) | 3133 | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 | 43+ |
| Dresy s dlouhým rukávem, bundy a vesty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Zadní délka (cm) | 6164 | 6467 | 6669 | 6871 | 7072 | 7174 |
| Hrudník (cm) | 8084 | 8488 | 8892 | 9296 | 9498 | 98104 |
| Boky (cm) | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 9498 | 98102 |
| Límec (cm) | 3133 | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 |
| Kalhoty krátké, dlouhé a 3/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Boky (cm) | < 80 | 8085 | 8590 | 9095 | 95100 | 100105 |
| Spodní vrstvy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Zadní délka (cm) | 6164 | 6467 | 6669 | 6871 | 7072 | 7174 |
| Hrudník (cm) | 7478 | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 94102 |
| Boky (cm) | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 9498 | 98102 |





