Popis
Salewa Pedroc 2 MAX dámske topánkyOdolná a technicky vyspelá dámska topánka navrhnutá tak, aby zvládla akýkoľvek trail a terén. Je stvorená pre rýchly pohyb v horách, pričom kombinuje priedušnosť s vysokou mierou ochrany.
Vďaka pokročilej medzipodrážke a stabilizačnej doske ponúka vynikajúcu spätnú väzbu a vedenie chodidla, čo oceníte najmä v technicky náročných úsekoch. Reflexné prvky navyše rozširujú možnosti jej využitia aj za zníženej viditeľnosti.Vlastnosti produktu
| Vysokoodolný zvršok vyrobený z pevnej, ochrannej a zároveň priedušnej sieťoviny, ktorá zaručuje dlhú životnosť a optimálnu klímu vo vnútri topánky |
| EVA medzipodrážka tlmí nárazy a zabezpečuje komfort aj pri dlhých a náročných prechodoch |
| Integrovaná stabilizačná doska zaisťuje vysoký odraz (high rebound) a presné vedenie nohy v nerovnom teréne |
| Podrážka Pomoca Speed Hiker 2 so špeciálne navrhnutý dezén, ktorý podporuje prirodzený, plynulý krok a poskytuje vynikajúcu trakciu a priľnavosť |
| Reflexné detaily zvyšujú bezpečnosť používateľa pri tréningoch alebo túrach, ktoré sa predĺžia do tmy |
| Obuv je konštruovaná tak, aby si poradila s rôznorodými typmi povrchov bez straty stability |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | etruscan red/sequoia |
| Materiál | syntetický materiál, guma |
| Sezóna | Letní |
| Nepromokavost | ne |
| Zateplení | ne |
| Šněrování | klasické |
| Druh sportu | turistika |
| Drop | 6 mm |
| Hmotnost | 255 g (1/2 pár) |
| ID produktu | 390088 |
| EAN |
Tabulka velikostíVelikost obuvi
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| EU | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50 |
| US muži | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| US ženy | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |





