Popis
ASSOS UMA GT WIND C2 dámska bundaNízkoobjemová, ultra zbaliteľná bunda vylepšená o strih, ktorý nešuští, vyvinutá pre všestranné vrstvenie po celý rok.
Bunda UMA GT Wind C2 sa vďaka vysoko elastickým materiálom na bokoch a pod rukávmi a pružnejšej vetruodolnej textílii lepšie prispôsobuje tvaru tela. Upravený strih a jemnejší materiál prakticky eliminujú plandanie a šušťanie vo vetre bez toho, aby bola znížená ochrana. Ultraľahká, ultra zbaliteľná bunda sa v prípade nevyužitia schová do vrecka dresu.Vlastnosti produktu
| Hlavnými dielmi trupu sú panely z tkaniny Breaker, ktoré blokujú vietor a ľahké zrážky alebo postrek z cesty |
| Bi-stretchové výplne Sens Super na bokoch a rukávoch dodávajú pružnosť a priedušnosť |
| Strih RegularFit s vylepšenými švami, ktoré eliminujú trenie medzi vrstvami MILLE |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | černá |
| Vlastnosti bundy | větruvzdorná |
| Materiálové složení | 88% polyamid, 12% elastan |
| ID produktu | 204970 |
| EAN |
Tabulka velikostíDresy/Bundy/Vesty
| Velikost | Prsa (cm) |
|---|---|
| 2XS | 70-76 |
| XS | 77-82 |
| S | 83-88 |
| M | 89-95 |
| L | 96-103 |
| XL | 104-111 |
| 2XL | 112-119 |
Funkční prádlo
| Velikost | Velikost dresu |
|---|---|
| 0 | XS-S |
| I | M |
| II | L-XL |
| III | XXL-3XL |
Kalhoty
| Velikost | Pás (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|
| XS | 57-63 | 80 – 86 |
| S | 64-70 | 87-93 |
| M | 71-77 | 94-100 |
| L | 78-84 | 101-107 |
| XL | 84-91 | 108-114 |
| 2XL | 92-100 | 115-121 |





