Popis
Maxxis Minion DHR II 29×2.60″ EXO plášťVylepšený model Minion DHR II je špičkový zjazdový plášť druhej generácie, vyvíjaný pre tie najnáročnejšie podmienky downhillových pretekov. Musí spĺňať náročné kritéria profesionálnych jazdcov na pretekoch svetového pohára UCI. Podobne ako jeho predchodca aj Minion DHR II využíva zošikmené výstupky, avšak dezén je vylepšený pre efektívnejšie brzdenie a akceleráciu na nespevnenom povrchu.Vlastnosti produktu
| EXO – ochrana bočnic pláště proti proříznutí nebo proražení |
| Dual Compound – nízký valivý odpor směsi ve středu doplněný měkčí směsí na bocích pro lepší přilnavost |
| Kord s hustotou vláken 60 TPI |
| TR – Tubeless ready kevlarová skládací patka s možností bezdušového použití pláště |
Detaily produktu
| Barva | černá |
| Bezdušový | Ano |
| Materiál | kevlar |
| Průměr kol | 29″ |
| Šířka pláště | 2.60″ |
| Určení pláště | DH/Freeride |
| TPI | 60 |
| Max. doporučený tlak | 40 PSI/2,8 bar |
| Hmotnost | 940 – 1100 g info |
| ID produktu | 113984 |
| EAN |
Tabulka velikostíHodnoty vyskytující se u plášťů
PSI – udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) – hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť – patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolností proti proražení.
Drátový plášť – patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
| Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích |
|---|---|---|
| 29″ | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
Přehled kompatibility plášťů s ráfky
| Tabulka velikostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |





