Popis
Schopnosť tkaniny odolávať vetru je daná jej vyššou hustotou, takže na rozdiel od membránových materiálov je aj mimoriadne priedušná a účinne odvádza nežiadúcu vlhkosť. Vesta vyniká zvýšenou elasticitou v štyroch smeroch a voľnosťou pohybu pre každodenné jazdenie. Tkanina je z vonkajšej strany ošetrená povrchovou úpravou Fluorine-free DWR®, ktorá zvyšuje schopnosť materiálu odpudzovať vodu a nečistoty. Doplnená o tri priestranné zadné vrecká a silikónovú pásku na spodnom leme, ktorá drží vestu na mieste. Je mimoriadne skladná a vybavená obojstranným zipsom, ktorý sa hladko kĺže a značne uľahčí vetranie, keď ho potrebuješ posunúť len o pár centimetrov hore či dole.
Zloženie
- 65% polyester
- 30% recyklovaný polyester
- 5% spandex
Vlastnosti
- Elasticita v štyroch smeroch
- Dvojcestný YKK VISLON® Natulon® recyklovaný zips
- Silikónová páska na spodnom leme
- 3 priestranné vrecká na chrbte
Špecifikácia
- Recyklovaná tkanina s vysokou hustotou
- Odolné voči vetru
- Ošetrená povrchovou úpravou Fluorine-free DWR®, ktorá zvyšuje schopnosť tkaniny odpudzovať vodu a nečistoty
- Ľahký materiál: 95g/m2
- Vyrobené v EÚ
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | mulch |
| Vlastnosti vesty | větruvzdorná |
| ID produktu | 390232 |
| EAN |
Tabulka velikostíTabulka pro nové modely
| Velikost | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 156-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 |
| Hrudník (cm) | < 83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
| Pas (cm) | < 59 | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 |
| Boky (cm) | < 82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| Délka paže (cm) | < 68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 |
| Délka vnitřního švu (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 |
Tabulky pro starší modely
| Dresy s krátkým rukávem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 55,557 | 5758,5 | 58,560 | 6061,5 | 61,563 | 6364,5 | 64,5+ |
| Hrudník (cm) | 8084 | 8488 | 8892 | 9296 | 96100 | 100104 | 104+ |
| Golier (cm) | 3133 | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 | 43+ |
| Dresy s dlouhým rukávem, bundy a vesty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Zadní délka (cm) | 6164 | 6467 | 6669 | 6871 | 7072 | 7174 |
| Hrudník (cm) | 8084 | 8488 | 8892 | 9296 | 9498 | 98104 |
| Boky (cm) | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 9498 | 98102 |
| Límec (cm) | 3133 | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 |
| Kalhoty krátké, dlouhé a 3/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Boky (cm) | < 80 | 8085 | 8590 | 9095 | 95100 | 100105 |
| Spodní vrstvy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Zadní délka (cm) | 6164 | 6467 | 6669 | 6871 | 7072 | 7174 |
| Hrudník (cm) | 7478 | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 94102 |
| Boky (cm) | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 9498 | 98102 |





