Popis
Je vyrobený z prémiovej zmesi merino vlny, recyklovaného polyesteru a elastanu a navrhnutý tak, aby poskytoval dokonalú rovnováhu medzi teplom, priedušnosťou a elasticitou. Prirodzené vlastnosti merino vlny ponúkajú vynikajúcu tepelnú reguláciu a udržia ťa v pohodlí v chladnejších aj teplejších podmienkach. Zároveň efektívne odvádzajú vlhkosť a zabraňujú zápachu. Recyklovaný polyester zlepšuje odolnosť a flexibilitu, čím zabezpečuje pohodlný, stredne kompresný strih bez obmedzenia pohybu.
Dres navrhnutý s ohľadom na praktickosť disponuje tromi zadnými vreckami na uloženie všetkých nevyhnutných vecí počas dlhých jázd. Bezpečný, jednostranný zips YKK NATULON® zabezpečuje ľahké vetranie, zatiaľ čo reflexné logo zvyšuje viditeľnosť pri zhoršených svetelných podmienkach. Kým ty prekonávaš sám seba, dres drží vďaka silikónovej páske na leme a rukávoch pevne na mieste. Vyrobené s hrdosťou v EÚ, s dôrazom na špičkové spracovanie a funkčnosť.
Zloženie
- 61 % polyester
- 36 % merino vlna
- 3 % elastan
Vlastnosti
- Reflexné logá s vysokou viditeľnosťou pre lepšiu bezpečnosť
- Tri priestranné zadné vrecká na praktické odloženie vecí
- Zips YKK NATULON® po celej dĺžke na jednoduchú reguláciu teploty
- Silikónová páska na spodnom leme a rukávoch zabraňujúca posúvaniu
Špecifikácia
- Kvalitná zmes merino vlny a syntetických materiálov pre optimálne odvádzanie vlhkosti a reguláciu teploty.
- Stredne kompresný strih pre ideálnu rovnováhu medzi podporou a flexibilitou
- Pevné silikónové pásky na leme a rukávoch, aby sa dres neposúval
- Navrhnuté a vyrobené v EÚ
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | cabernet |
| Střih | obtažený |
| ID produktu | 390256 |
| EAN |
Tabulka velikostíTabulka pro nové modely
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 190-194 | 194-198 | 194-198 |
| Hrudník (cm) | < 85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
| Pas (cm) | < 73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
| Boky (cm) | < 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
| Délka paže (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 |
| Délka vnitřního švu (cm) | < 76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 |
Tabulky pro starší modely
| Kalhoty krátké, dlouhé a 3/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Pas (cm) | < 75 | 7580 | 8085 | 8590 | 9095 | 95+ |
| Dresy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 6062 | 6264 | 6466 | 6668 | 6870 | 70+ |
| Hrudník (cm) | 9496 | 96100 | 100104 | 104108 | 108112 | 112+ |
| Límec (cm) | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 | 43+ |
| Bundy a vesty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 68,571 | 7173,5 | 73,576 | 7678,5 | 78,581 | 81+ |
| Přední délka (cm) | 45,548 | 4850,5 | 50,552 | 5254,5 | 54,557 | 57+ |
| Hrudník (cm) | 84 | 8488 | 8894 | 94100 | 100106 | 106114 |
| Límec (cm) | 3941 | 4143 | 4345 | 4547 | 4749 | 49+ |
| Spodní vrstvy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 6769 | 6971 | 7173 | 7375 | 7577 | 77+ |
| Hrudník (cm) | 84 | 8488 | 8894 | 94100 | 100106 | 106114 |





