Popis
TUFO XC12 29×2.35″ plášťPredstavujeme novú generáciu plášťov na horské bicykle, ktoré posúvajú hranice výkonu a spoľahlivosti. Na vývoji tohto plášťa sa podieľali profesionálni pretekári, ktorí priniesli cenné skúsenosti z tých najnáročnejších terénov. Výsledkom je produkt, ktorý splní požiadavky aj tých najnáročnejších jazdcov. Objavte plášť XC12 TRsg, ktorý ponúka skvelú rýchlosť a spoľahlivé ovládanie v rôznorodých terénoch.Vlastnosti produktu
| Vzorek běhounu pro maximální rychlost a perfektní stabilitu v zatáčkách na každém povrchu kromě hlubokého bláta |
| Výborná absorpcia otrasov: Vďaka svojmu designu zvládne náročný terén, korene aj nerovnosti |
| XC šampión: Plášť je optimalizovaný pre zadné koleso, kde vyniká svojou rýchlosťou |
| Pre maximálny výkon použite XC12 na zadnom kolese v kombinácii s XC11 alebo XC14 na prednom kolese |
Detaily produktu
| Barva | černá |
| Bezdušový | Ano |
| Materiál | kevlar |
| Průměr kol | 29″ |
| Šířka pláště | 2.35″ |
| Určení pláště | cross-country (XC) |
| Hmotnost | 650 – 750 g info |
| Tlak | 2 – 3.5 bar (30 – 50 PSI) |
| TPI | 210 / 375 |
| ID produktu | 204552 |
| EAN |
Tabulka velikostíHodnoty vyskytující se u plášťů
PSI – udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) – hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť – patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolností proti proražení.
Drátový plášť – patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
| Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích |
|---|---|---|
| 29″ | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
Přehled kompatibility plášťů s ráfky
| Tabulka velikostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |





