Popis
Pánske kraťasy, 4-way stretch materiál, ripstop, Bluesign® certifikovaný materiál, silikónová potlač, nastaviteľný pás.
Pánske kraťasy s vylepšenými vlastnosťami.
Hlavný materiál je 4-way stretch s Aero Tech odvetrávacou technológiou, kraťasy sú voľné, neobmedzujúce pri aktivite. Kraťasy sú rýchloschnúce a maximálne odvádzajú pot. Na zadnej časti av rozkroku je použitý vysoko odolný ripstop materiál.
Oproti predchádzajúcemu modelu majú vylepšenú konštrukciu pása, ktorý sa dá vďaka suchým zipsom maximálne nastaviť, táto konštrukcia zabraňuje skĺzavaniu a zhrňovaniu. Zápínanie pomocou zipsu a TLD Custom gombíka.
Aktivita: Mountainbiking
Farba: šedivá
Prevedenie – kraťasy, nohavice: do pása, bez vložky
Určené pre: Pánske / UNI
Vodeodolnosť: nie
Zips: áno
Počet vreciek: dve
Reflexné prvky: nie
Ročné obdobie: jar, leto
Zapínanie: zips
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | quarry |
| Sezóna | Letní, Přechodové období |
| Vložka | bez vložky |
| Vlastnosti kalhot | neurčeno |
| ID produktu | 253942 |
| EAN |
Tabulka velikostíDrift, Flowline, Ruckus, Skyline, Skyline Air, Sprint
| Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas (cm, poloviční míra) | 37.5 – 38 | 40 – 40.5 | 42.5 – 43 | 45 – 45.5 | 46.5 – 48 | 50-51 | 52.5 – 53 |
| Boky (cm, poloviční míra) | 48-51.5 | 51-54 | 53-56.5 | 56-59 | 58.5 – 61.5 | 61-64 | 63.5 – 66.5 |
| Stehno (cm) | 29 – 32.5 | 30.5 – 33.5 | 32 – 35 | 33-36 | 34-37.5 | 35.5 – 39 | 37-40 |
| Délka vnitřního švu dlouhých kalhot (cm) | 77.5 – 80 | 78-82.5 | 80 – 82.5 | 81-82.5 | 82.5 – 85 | 84 – 85 | 85 |
Sprint Ultra
| Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas (cm, poloviční míra) | 37 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 |
| Boky (cm, poloviční míra) | 52 | 53 | 54.5 | 57 | 60 | 62 |
| Stehno (cm) | 25.5 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Délka vnitřního švu kalhot (cm) | 73.5 | 76 | 77.5 | 79 | 82 | 82.5 |
Lilium, Luxe, Mischief
| Velikost | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas (cm, poloviční míra) | 35-37.5 | 37.5 – 40 | 40 – 42.5 | 42.5 – 45 | 45 – 47.5 |
| Boky (cm, poloviční míra) | 45 – 48 | 47.5 – 51 | 50-53 | 53-56 | 55 – 58.5 |
| Stehno (cm) | 29 – 31.5 | 30.5 – 33 | 33-34 | 34-35.5 | 35.5 – 37 |
Youth Sprint, Youth Skyline
| Velikost | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas (cm, poloviční míra) | 24 | 26.5 | 28 – 29 | 30.5 – 32 | 33-34 | 35.5 – 37 |
| Boky (cm, poloviční míra) | 37 | 39 | 33-42 | 35.5 – 44.5 | 38-47 | 40.5 – 49.5 |
| Stehno (cm) | 21 | 22 | 23.5 – 24 | 25 – 25.5 | 26 – 26.5 | 27 – 28 |
| Délka vnitřního švu dlouhých kalhot (cm) | 54 | 55 | 58 | 61.5 | 66.5 | 72 |





